Meta (filtrada)
39.913
Confirmados
20.640
51,7%
Lideranças
196
Déficit Lideranças
365
156 de 156 registros
Top 15 Municípios por Meta
Reflete os filtros aplicados acima
| Município | Território | Prioridade | Meta | Confirmados | % Meta | Líd. Conf. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alagoinhas | Litoral Norte e Agreste Baiano | Alta | 400 | 400 | 100,0% | 6/6 | Meta alcançada |
| Alcobaça | Extremo Sul | Baixa | 50 | 50 | 100,0% | 1/2 | Meta alcançada |
| Amargosa | Vale do Jiquiriçá | Baixa | 100 | 50 | 50,0% | 1/2 | Em andamento |
| Araci | Sisal | Baixa | 100 | 50 | 50,0% | 1/3 | Em andamento |
| Água Fria | Portal do Sertão | Baixa | 131 | 150 | 114,5% | 3/2 | Meta alcançada |
| BAIANÓPOLIS | Bacia do Rio Grande | Baixa | 50 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Baixa Grande | Bacia do Jacuípe | Baixa | 88 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Barra | Velho Chico | Média | 242 | 300 | 124,0% | 1/3 | Meta alcançada |
| Barra Da Estiva | Chapada Diamantina | Baixa | 126 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Barreiras | Bacia do Rio Grande | Alta | 300 | 300 | 100,0% | 7/7 | Meta alcançada |
| Bom Jesus Da Lapa | Velho Chico | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 3/3 | Meta alcançada |
| Brumado | Sertão Produtivo | Média | 295 | 250 | 84,7% | 5/3 | Em andamento |
| Cachoeira | Recôncavo | Baixa | 88 | 100 | 113,6% | 3/1 | Meta alcançada |
| Caculé | Sertão Produtivo | Média | 196 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| CAETITÉ | Sertão Produtivo | Baixa | 90 | 50 | 55,6% | 2/1 | Em andamento |
| CAMACÃ | Litoral Sul | Média | 235 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| CAMAÇARI | Metropolitano de Salvador | Alta | 1.000 | 1.500 | 150,0% | 22/20 | Meta alcançada |
| Mata De São João | Metropolitano de Salvador | Baixa | 66 | 100 | 151,5% | 3/2 | Meta alcançada |
| Camamu | Baixo Sul | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 1/2 | Meta alcançada |
| Campo Formoso | Piemonte Norte do Itapicuru | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 2/2 | Meta alcançada |
| Canavieiras | Litoral Sul | Baixa | 100 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Candeias | Metropolitano de Salvador | Média | 150 | 150 | 100,0% | 3/4 | Meta alcançada |
| CÂNDIDO SALES | Sudoeste Baiano | Baixa | 50 | 50 | 100,0% | 1/1 | Meta alcançada |
| Capim Grosso | Bacia do Jacuípe | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 3/2 | Meta alcançada |
| Carinhanha | Velho Chico | Baixa | 100 | 50 | 50,0% | 2/2 | Em andamento |
| Casa Nova | Sertão do São Francisco | Média | 171 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Castro Alves | Recôncavo | Baixa | 81 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Catu | Litoral Norte e Agreste Baiano | Média | 150 | 150 | 100,0% | 3/3 | Meta alcançada |
| CÍCERO DANTAS | Semiárido Nordeste II | Baixa | 100 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Coaraci | Litoral Sul | Baixa | 60 | 60 | 100,0% | 1/1 | Meta alcançada |
| Conceição Da Feira | Portal do Sertão | Baixa | 69 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Conceição Do Almeida | Recôncavo | Baixa | 50 | 20 | 40,0% | 1/1 | Em andamento |
| CONCEIÇÃO DO COITÉ | Sisal | Baixa | 50 | 50 | 100,0% | 2/1 | Meta alcançada |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Portal do Sertão | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 1/2 | Meta alcançada |
| Condeuba | Sudoeste Baiano | Baixa | 76 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| CORAÇÃO DE MARIA | Portal do Sertão | Baixa | 50 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Correntina | Bacia do Rio Corrente | Baixa | 50 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Curaçá | Sertão do São Francisco | Média | 150 | 200 | 133,3% | 3/2 | Meta alcançada |
| Cruz Das Almas | Recôncavo | Média | 275 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| DIAS D'ÁVILA | Metropolitano de Salvador | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 2/2 | Meta alcançada |
| Esplanada | Litoral Norte e Agreste Baiano | Baixa | 100 | 20 | 20,0% | 1/2 | Em andamento |
| Euclides Da Cunha | Semiárido Nordeste II | Média | 150 | 40 | 26,7% | 2/2 | Em andamento |
| EUNÁPOLIS | Costa do Descobrimento | Média | 173 | 600 | 346,8% | 3/2 | Meta alcançada |
| Feira De Santana | Portal do Sertão | Alta | 1.000 | 400 | 40,0% | 3/22 | Em andamento |
| Formosa Do Rio Preto | Bacia do Rio Grande | Baixa | 100 | 30 | 30,0% | 1/2 | Em andamento |
| Gandu | Baixo Sul | Média | 200 | 200 | 100,0% | 2/2 | Meta alcançada |
| GUARATINGA | Costa do Descobrimento | Média | 184 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Guanambi | Sertão Produtivo | Alta | 360 | 100 | 27,8% | 5/4 | Em andamento |
| IBICARAÍ | Litoral Sul | Média | 239 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Ibipitanga | Bacia do Paramirim | Média | 241 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Ibitiara | Chapada Diamantina | Baixa | 98 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Ibotirama | Velho Chico | Baixa | 83 | 100 | 120,5% | 2/1 | Meta alcançada |
| IGUAÍ | Médio Sudoeste da Bahia | Média | 204 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| ILHÉUS | Litoral Sul | Alta | 300 | 300 | 100,0% | 6/5 | Meta alcançada |
| Inhambupe | Litoral Norte e Agreste Baiano | Baixa | 125 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| IPIAÚ | Médio Rio de Contas | Baixa | 110 | 150 | 136,4% | 2/2 | Meta alcançada |
| Ipira | Bacia do Jacuípe | Baixa | 105 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Iraquara | Chapada Diamantina | Baixa | 100 | 20 | 20,0% | 1/2 | Em andamento |
| Irará | Portal do Sertão | Média | 152 | 200 | 131,6% | 4/3 | Meta alcançada |
| IRECÊ | Irecê | Média | 231 | 300 | 129,9% | 4/3 | Meta alcançada |
| Itabatan | Extremo Sul | Vinculada | 0 | 0 | 0,0% | 0/0 | Vinculado |
| Itabela | Costa do Descobrimento | Média | 188 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Itaberaba | Piemonte do Paraguaçu | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 4/2 | Meta alcançada |
| Itabuna | Litoral Sul | Alta | 1.000 | 1.500 | 150,0% | 15/9 | Meta alcançada |
| Itacaré | Litoral Sul | Média | 251 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Itagimirim | Costa do Descobrimento | Média | 231 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| ITAJUÍPE | Litoral Sul | Baixa | 136 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Itamaraju | Extremo Sul | Média | 245 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| ITANHÉM | Extremo Sul | Baixa | 112 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| ITAPETINGA | Médio Sudoeste da Bahia | Média | 282 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Itarantim | Médio Sudoeste da Bahia | Média | 158 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Itatim | Piemonte do Paraguaçu | Média | 173 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Itaparica | Metropolitano de Salvador | Baixa | 80 | 100 | 125,0% | 2/1 | Meta alcançada |
| ITORORÓ | Médio Sudoeste da Bahia | Média | 150 | 150 | 100,0% | 3/3 | Meta alcançada |
| ITUBERÁ | Baixo Sul | Baixa | 81 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Itiúba | Sisal | Média | 164 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Jacobina | Piemonte da Diamantina | Média | 200 | 200 | 100,0% | 0/4 | Meta alcançada |
| Jaguaquara | Vale do Jiquiriçá | Média | 166 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Jaguarari | Piemonte Norte do Itapicuru | Alta | 400 | 400 | 100,0% | 0/2 | Meta alcançada |
| Jequié | Médio Rio de Contas | Alta | 300 | 300 | 100,0% | 6/2 | Meta alcançada |
| Jeremoabo | Semiárido Nordeste II | Média | 223 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| JIQUIRIÇÁ | Vale do Jiquiriçá | Média | 167 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Joaquim Romão | Médio Rio de Contas | Vinculada | 0 | 0 | 0,0% | 0/0 | Vinculado |
| Juazeiro | Sertão do São Francisco | Alta | 500 | 500 | 100,0% | 10/9 | Meta alcançada |
| Jucuruçu | Extremo Sul | Média | 150 | 50 | 33,3% | 1/1 | Em andamento |
| LAPÃO | Irecê | Média | 171 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Lauro De Freitas | Metropolitano de Salvador | Alta | 1.000 | 1.000 | 100,0% | 0/9 | Meta alcançada |
| Livramento De Nossa Senhora | Sertão Produtivo | Média | 243 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Bacia do Rio Grande | Média | 159 | 250 | 157,2% | 3/2 | Meta alcançada |
| MACAÚBAS | Bacia do Paramirim | Baixa | 95 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| MARACÁS | Vale do Jiquiriçá | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 2/2 | Meta alcançada |
| Maragogipe | Recôncavo | Baixa | 94 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Medeiros Neto | Extremo Sul | Média | 215 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Miguel Calmon | Piemonte da Diamantina | Média | 180 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Monte Santo | Sisal | Baixa | 136 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Mortugaba | Sudoeste Baiano | Baixa | 91 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Mucuri | Extremo Sul | Média | 150 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Mundo Novo | Piemonte do Paraguaçu | Baixa | 79 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Muritiba | Recôncavo | Média | 252 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| MUTUÍPE | Vale do Jiquiriçá | Baixa | 149 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| NAZARÉ | Recôncavo | Baixa | 121 | 150 | 124,0% | 3/2 | Meta alcançada |
| Nova Fátima | Bacia do Jacuípe | Média | 218 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Nova Viçosa | Extremo Sul | Média | 208 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Olindina | Litoral Norte e Agreste Baiano | Baixa | 73 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Oliveira Dos Brejinhos | Velho Chico | Média | 238 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| OUROLÂNDIA | Piemonte da Diamantina | Média | 190 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Paramirim | Bacia do Paramirim | Média | 171 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Paulo Afonso | Itaparica | Alta | 459 | 0 | 0,0% | 0/5 | Não iniciado |
| Piatã | Chapada Diamantina | Média | 206 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Planalto | Sudoeste Baiano | Baixa | 108 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| POÇÕES | Sudoeste Baiano | Média | 230 | 300 | 130,4% | 2/3 | Meta alcançada |
| Pojuca | Metropolitano de Salvador | Média | 245 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Porto Seguro | Costa do Descobrimento | Alta | 655 | 0 | 0,0% | 0/7 | Não iniciado |
| Prado | Extremo Sul | Baixa | 118 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Presidente Tancredo Neves | Baixo Sul | Média | 220 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Remanso | Sertão do São Francisco | Média | 212 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | Bacia do Jacuípe | Média | 150 | 150 | 100,0% | 2/3 | Meta alcançada |
| Riacho De Santana | Velho Chico | Média | 175 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Ribeira Do Pombal | Semiárido Nordeste II | Baixa | 108 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Ruy Barbosa | Piemonte do Paraguaçu | Média | 151 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Salvador | Metropolitano de Salvador | Alta | 10.000 | 6.000 | 60,0% | 0/100 | Em andamento |
| Salinas Da Margarida | Recôncavo | Baixa | 135 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Santa Bárbara | Portal do Sertão | Média | 162 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| SANTA CRUZ CABRÁLIA | Costa do Descobrimento | Baixa | 88 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Santa Luz | Sisal | Média | 254 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| SANTA MARIA DA VITÓRIA | Bacia do Rio Corrente | Média | 167 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Santana | Bacia do Rio Corrente | Baixa | 60 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Santo Amaro | Recôncavo | Média | 160 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Recôncavo | Alta | 300 | 300 | 100,0% | 10/6 | Meta alcançada |
| Santo Estevão | Portal do Sertão | Baixa | 100 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| SÃO DESIDÉRIO | Bacia do Rio Grande | Baixa | 138 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| São Felipe | Recôncavo | Média | 237 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| SÃO FÉLIX DO CORIBE | Bacia do Rio Corrente | Baixa | 98 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| São Francisco Do Conde | Metropolitano de Salvador | Média | 221 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| São Gonçalo Dos Campos | Portal do Sertão | Média | 160 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | Metropolitano de Salvador | Baixa | 107 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Sapeaçu | Recôncavo | Baixa | 116 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| SAÚDE | Piemonte da Diamantina | Baixa | 126 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Saubara | Recôncavo | Baixa | 88 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| Seabra | Chapada Diamantina | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 2/3 | Meta alcançada |
| Senhor Do Bonfim | Piemonte Norte do Itapicuru | Alta | 315 | 0 | 0,0% | 0/4 | Não iniciado |
| Serrinha | Sisal | Alta | 328 | 0 | 0,0% | 0/4 | Não iniciado |
| Simões Filho | Metropolitano de Salvador | Alta | 500 | 1.000 | 200,0% | 0/6 | Meta alcançada |
| Tabocas Do Brejo Velho | Bacia do Rio Corrente | Média | 152 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Teixeira De Freitas | Extremo Sul | Alta | 622 | 0 | 0,0% | 0/7 | Não iniciado |
| Trancoso | Costa do Descobrimento | Vinculada | 0 | 0 | 0,0% | 0/0 | Vinculado |
| Tucano | Sisal | Média | 257 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| Ubaitaba | Litoral Sul | Média | 258 | 0 | 0,0% | 0/3 | Não iniciado |
| UBATÃ | Médio Rio de Contas | Média | 157 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| Una | Litoral Sul | Média | 163 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
| UBAÍRA | Vale do Jiquiriçá | Baixa | 100 | 100 | 100,0% | 2/2 | Meta alcançada |
| URUÇUCA | Litoral Sul | Baixa | 71 | 100 | 140,8% | 2/1 | Meta alcançada |
| Valença | Baixo Sul | Média | 200 | 300 | 150,0% | 0/3 | Meta alcançada |
| Vera Cruz | Metropolitano de Salvador | Baixa | 64 | 0 | 0,0% | 0/1 | Não iniciado |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | Sudoeste Baiano | Alta | 800 | 400 | 50,0% | 8/8 | Em andamento |
| XIQUE-XIQUE | Irecê | Baixa | 138 | 0 | 0,0% | 0/2 | Não iniciado |
