Meta (filtrada)
10.000
Confirmados
0
0,0%
População
2.417.678
Seções Eleitorais
4.924
171 de 171 registros
Top 20 Bairros por Meta
Filtros aplicados
| Bairro | Prioridade | População | Seções | Meta | Confirmados | % Meta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acupe | Baixa | 7.894 | 17 | 33 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Aeroporto | Baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | Meta alcançada |
| Águas Claras | Alta | 25.045 | 49 | 102 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Alto da Terezinha | Média | 10.493 | 20 | 42 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Alto das Pombas | Média | 13.802 | 32 | 61 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Alto do Cabrito | Média | 12.123 | 23 | 49 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Alto do Coqueirinho | Média | 10.767 | 23 | 46 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Amaralina | Média | 13.366 | 31 | 59 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Aquarius | Baixa | 2.781 | 6 | 12 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Areia Branca | Baixa | 15.295 | 33 | 65 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Arenoso | Baixa | 7.079 | 14 | 29 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Arraial do Retiro | Média | 11.095 | 22 | 45 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Bairro da Paz | Baixa | 8.474 | 18 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Baixa de Quintas | Baixa | 8.401 | 16 | 34 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Barbalho | Baixa | 9.157 | 19 | 39 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Barra | Média | 16.161 | 37 | 71 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Barreiras | Média | 14.984 | 29 | 61 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Barris | Média | 9.822 | 21 | 41 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Beiru/Tancredo Neves | Alta | 34.426 | 67 | 139 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Boa Viagem | Média | 14.020 | 28 | 58 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Boa Vista de Brotas | Média | 13.068 | 28 | 55 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Boa Vista de São Caetano | Média | 15.638 | 30 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Boca da Mata | Média | 15.927 | 31 | 65 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Boca do Rio | Alta | 30.951 | 67 | 132 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Bom Juá | Baixa | 8.146 | 15 | 33 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Bonfim | Baixa | 7.193 | 14 | 30 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Brotas | Alta | 26.491 | 56 | 112 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cabula | Alta | 33.126 | 64 | 134 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cabula VI | Baixa | 9.298 | 18 | 38 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Caixa D'Água | Baixa | 7.452 | 14 | 30 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras II | Média | 14.321 | 28 | 58 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras IV | Baixa | 8.049 | 16 | 33 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras V | Baixa | 6.843 | 14 | 28 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras VI | Baixa | 6.510 | 13 | 27 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras VII | Média | 12.128 | 24 | 49 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras VIII | Alta | 31.788 | 63 | 130 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras X | Média | 15.596 | 31 | 64 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cajazeiras XI | Média | 14.445 | 29 | 59 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Calabar | Média | 11.580 | 27 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Calabetão | Baixa | 8.936 | 17 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Calçada | Baixa | 8.853 | 18 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Caminho das Árvores | Média | 14.169 | 33 | 62 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Caminho de Areia | Baixa | 8.831 | 18 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Campinas de Pirajá | Média | 15.536 | 30 | 62 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Canabrava | Média | 15.363 | 30 | 62 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Candeal | Média | 14.235 | 30 | 60 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Canela | Média | 9.408 | 22 | 41 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Capelinha | Baixa | 9.645 | 18 | 39 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cassange | Baixa | 7.401 | 16 | 31 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Castelo Branco | Baixa | 8.301 | 16 | 34 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Centro | Baixa | 9.211 | 20 | 39 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Centro Administrativo da Bahia | Baixa | 173 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Centro Histórico | Baixa | 6.504 | 14 | 27 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Chapada do Rio Vermelho | Média | 13.462 | 31 | 59 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Chame-Chame | Baixa | 3.704 | 9 | 16 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cidade Nova | Média | 15.176 | 29 | 61 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Comércio | Média | 9.723 | 21 | 41 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Cosme de Farias | Média | 12.742 | 27 | 54 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Costa Azul | Média | 9.980 | 23 | 44 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Coutos | Média | 15.640 | 29 | 62 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Colinas de Periperi | Baixa | 1.927 | 4 | 8 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Curuzu | Média | 11.549 | 22 | 46 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Dom Avelar | Média | 11.632 | 23 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Dois de Julho | Baixa | 3.106 | 7 | 13 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Doron | Média | 13.428 | 26 | 54 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Engenho Velho da Federação | Média | 16.208 | 37 | 71 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Engenho Velho de Brotas | Média | 15.396 | 33 | 65 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Engomadeira | Média | 15.661 | 30 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Coutos | Média | 15.132 | 28 | 60 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Grande do Retiro | Alta | 36.114 | 69 | 145 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Grande I | Média | 9.886 | 20 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Grande II | Média | 15.499 | 31 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Grande III | Média | 9.726 | 19 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Fazenda Grande IV | Média | 13.762 | 27 | 56 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Federação | Alta | 33.530 | 77 | 147 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Garcia | Média | 11.264 | 24 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Graça | Média | 12.486 | 29 | 55 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Granjas Rurais Presidente Vargas | Baixa | 9.362 | 18 | 38 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Horto Florestal | Baixa | 3.889 | 9 | 17 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| IAPI | Média | 15.240 | 29 | 61 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ilha de Bom Jesus dos Passos | Baixa | 3.697 | 7 | 15 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ilha de Maré | Baixa | 1.131 | 2 | 4 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ilha dos Frades | Baixa | 2.097 | 4 | 8 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ilha Amarela | Baixa | 1.741 | 3 | 7 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Imbuí | Alta | 27.458 | 59 | 117 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Itacaranha | Baixa | 9.478 | 18 | 38 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Itaigara | Média | 11.526 | 27 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Itapuã | Alta | 60.969 | 132 | 259 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Itinga | Média | 15.298 | 33 | 65 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jaguaripe I | Baixa | 7.417 | 15 | 30 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jardim Armação | Baixa | 7.817 | 18 | 34 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jardim Cajazeiras | Média | 15.237 | 30 | 62 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jardim das Margaridas | Baixa | 8.864 | 19 | 38 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jardim Nova Esperança | Média | 12.160 | 24 | 49 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Jardim Santo Inácio | Média | 12.992 | 25 | 53 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Lapinha | Média | 12.599 | 24 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Liberdade | Alta | 33.694 | 64 | 135 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Lobato | Média | 11.240 | 23 | 46 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Luiz Anselmo | Média | 12.408 | 26 | 52 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Macaúbas | Média | 15.204 | 32 | 64 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Mangueira | Baixa | 7.958 | 16 | 33 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Marechal Rondon | Baixa | 9.813 | 19 | 39 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Mares | Baixa | 3.697 | 7 | 15 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Massaranduba | Média | 11.305 | 23 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Mata Escura | Alta | 30.118 | 58 | 122 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Matatu | Média | 13.452 | 29 | 57 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Mirantes de Periperi | Baixa | 2.677 | 5 | 11 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Monte Serrat | Baixa | 2.029 | 4 | 8 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Moradas da Lagoa | Média | 11.507 | 21 | 46 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Mussurunga | Alta | 27.567 | 60 | 117 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Narandiba | Média | 11.062 | 21 | 45 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nazaré | Baixa | 8.135 | 17 | 34 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nordeste de Amaralina | Alta | 28.996 | 67 | 127 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nova Brasília | Média | 11.937 | 23 | 48 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nova Constituinte | Média | 14.074 | 26 | 56 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nova Esperança | Média | 14.902 | 32 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Nova Sussuarana | Média | 9.876 | 19 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Novo Horizonte | Baixa | 7.403 | 14 | 30 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Novo Marotinho | Média | 11.500 | 22 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ondina | Média | 10.001 | 23 | 44 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Palestina | Média | 11.353 | 21 | 45 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Paripe | Alta | 30.104 | 56 | 120 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Patamares | Média | 11.858 | 26 | 50 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pau da Lima | Alta | 33.622 | 65 | 136 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pau Miúdo | Média | 12.506 | 24 | 50 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Periperi | Alta | 26.202 | 49 | 104 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pernambués | Alta | 52.565 | 102 | 213 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pero Vaz | Média | 11.757 | 22 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Piatã | Média | 9.513 | 21 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pirajá | Alta | 29.997 | 56 | 119 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pituaçu | Média | 12.630 | 27 | 54 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Pituba | Alta | 57.895 | 134 | 254 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Plataforma | Alta | 29.512 | 55 | 117 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Porto Seco Pirajá | Baixa | 48 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | Meta alcançada |
| Praia Grande | Média | 12.257 | 23 | 49 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Resgate | Média | 10.346 | 20 | 42 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Retiro | Média | 11.829 | 22 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Ribeira | Alta | 25.742 | 52 | 106 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Rio Sena | Baixa | 6.882 | 13 | 27 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Rio Vermelho | Média | 11.493 | 27 | 50 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Roma | Baixa | 1.556 | 3 | 6 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Saboeiro | Média | 12.706 | 25 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Santa Cruz | Média | 14.272 | 33 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Santa Luzia | Média | 12.497 | 25 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Santa Mônica | Média | 13.378 | 25 | 54 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Santo Agostinho | Baixa | 8.264 | 18 | 35 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Santo Antônio | Média | 13.765 | 29 | 58 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Caetano | Alta | 32.890 | 63 | 132 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Cristóvão | Alta | 35.733 | 77 | 152 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Gonçalo | Média | 12.549 | 24 | 51 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São João do Cabrito | Média | 14.974 | 28 | 60 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Marcos | Média | 15.685 | 30 | 63 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Rafael | Baixa | 8.884 | 17 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| São Tomé | Baixa | 8.948 | 17 | 36 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Saramandaia | Baixa | 7.365 | 14 | 30 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Saúde | Média | 9.375 | 20 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Sete de Abril | Média | 9.992 | 19 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Stella Maris | Baixa | 6.740 | 15 | 29 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| STIEP | Média | 9.036 | 21 | 40 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Sussuarana | Alta | 35.416 | 69 | 143 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Tororó | Média | 16.091 | 34 | 68 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Trobogy | Média | 15.972 | 31 | 65 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Uruguai | Alta | 27.977 | 56 | 115 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vale das Pedrinhas | Média | 15.929 | 37 | 70 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vale dos Lagos | Baixa | 8.403 | 16 | 34 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Valéria | Alta | 33.606 | 63 | 134 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vila Canária | Média | 12.262 | 24 | 50 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vila Laura | Média | 11.039 | 23 | 47 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro | Média | 10.341 | 21 | 43 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vitória | Média | 15.353 | 35 | 67 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
| Vista Alegre | Baixa | 2.008 | 4 | 8 | 0 | 0,0% | Não iniciado |
