Total de Terreiros
203
Projeção de Votos
10.150
50 votos por terreiro
Cidades/Bairros
83
84 de 84 registros
Top 15 — Terreiros por Localidade
| Cidade | Bairro | Terreiros | Projeção (50/terreiro) |
|---|---|---|---|
| SALVADOR | PAU MIÚDO | 2 | 1.800 |
| — | CAJAZEIRAS | 4 | 0 |
| — | CASTELO BRANCO | 1 | 0 |
| — | BARBALHO | 1 | 0 |
| — | SÃO CAETANO | 1 | 0 |
| — | VALÉRIA | 1 | 0 |
| — | VILA VERDE | 1 | 0 |
| — | PARIPE | 2 | 0 |
| — | CIDADE NOVA | 1 | 0 |
| — | PIRAJÁ | 4 | 0 |
| — | FEDERAÇÃO | 2 | 0 |
| — | COSME DE FARIAS | 1 | 0 |
| — | CAMPO GRANDE | 1 | 0 |
| — | ALTO DO CABRITO | 1 | 0 |
| — | TANCREDO NEVES | 1 | 0 |
| — | PERIPERI | 1 | 0 |
| — | CASSANGE | 3 | 0 |
| — | SETE DE ABRIL | 3 | 0 |
| — | FAZENDA COUTOS | 1 | 0 |
| — | IAPI | 1 | 0 |
| — | ITAPUÃ | 2 | 0 |
| — | PERNAMBUÉS | 1 | 0 |
| CAMAÇARI | BARRA DE POJUCA | 8 | 2.700 |
| — | MONTE GORDO | 3 | 0 |
| — | JACUÍPE | 4 | 0 |
| — | AREMBEPE | 15 | 0 |
| — | JAUA | 1 | 0 |
| — | ABARNTES | 7 | 0 |
| — | CASCALHEIRA | 5 | 0 |
| — | SEDE | 7 | 0 |
| — | PARAFUSO | 4 | 0 |
| LAURO DE FREITAS | ITINGA | 3 | 400 |
| — | PORTÃO | 2 | 0 |
| — | CENTRO / FINAL DE LINHA | 3 | 0 |
| SIMÕES FILHO | PALMARES | 1 | 2.350 |
| — | GOES CALMON | 2 | 0 |
| — | SIMÕES FILHO 1 | 1 | 0 |
| — | BIG ÁUREA | 1 | 0 |
| — | LOTEAMENTO SÃO MINGUEL | 7 | 0 |
| — | TIRO SEGURO | 1 | 0 |
| — | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ | 2 | 0 |
| — | KM 25 | 2 | 0 |
| — | CEASA | 3 | 0 |
| — | ARATU | 2 | 0 |
| — | PITANGUINHA NOVA | 2 | 0 |
| — | PINTANGUINHA VELHA | 1 | 0 |
| — | QUADRA 8 | 1 | 0 |
| — | QUADRA 6 | 2 | 0 |
| — | CIA 2 | 1 | 0 |
| — | PONTO PARADA | 1 | 0 |
| — | AVENIDA PAULO SOUTO | 2 | 0 |
| — | CRISTO REIS | 7 | 0 |
| — | SANTA ROSA | 1 | 0 |
| — | ILHA DE SÃO JOÃO | 5 | 0 |
| — | MAPELE | 2 | 0 |
| MATA DE SÃO JOÃO | MALHADAS | 1 | 250 |
| — | CAMPINAS DE MALHADAS | 2 | 0 |
| — | PRAIA DO FORTE | 1 | 0 |
| — | FOZ DE IMBASSAÍ | 1 | 0 |
| AMELIA RODRIGUES | SEDE | 2 | 100 |
| HUMILDES | SEDE | 1 | 50 |
| CONCEIÇÃO DE FEIRA | DISTRITO | 2 | 100 |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | SEDE | 1 | 50 |
| FEIRA DE SANTANA | SEDE | 3 | 150 |
| IRARÁ | DISTRITO | 2 | 250 |
| — | SEDE | 3 | 0 |
| SANTO AMARO | SEDE | 2 | 100 |
| CACHOEIRA | SEDE | 4 | 350 |
| — | DISTRITO | 3 | 0 |
| ÁGUA FRIA | SEDE | 3 | 150 |
| TANQUINHO DE FEIRA | SEDE | 4 | 200 |
| SANTA BARBARA | SEDE | 1 | 50 |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | SEDE | 2 | 100 |
| JUAZEIRO | CENTRO | 2 | 100 |
| ANGUERA | CENTRO | 1 | 50 |
| MORO DO CHAPÉU | DISTRITO | 1 | 50 |
| IPIRÁ | SEDE | 3 | 150 |
| JAGUARARI | SEDE | 1 | 50 |
| PONTO NOVO | SEDE | 1 | 50 |
| CRUZ DAS ALMAS | SEDE | 1 | 50 |
| ALAGOINHAS | SEDE | 5 | 250 |
| CATU | SEDE | 3 | 150 |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE | DISTRITO | 1 | 50 |
| ARAÇAS | DISTRITO | 1 | 50 |
